Jediným utkáním pátého kola Slaný – Dolní Počernice B pokračoval středočeský krajský přebor družstev mládeže. Hned dvě utkání tohoto kola byla předehrána (Šacung Benešov - Čelákovice 2:5, Dolní Počernice A – Poděbrady 6:1).
| Výsledek 5.kola: |
|---|
| Slaný - Dolní Počernice B – 0:7 |
| Tabulka: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ Spartak Čelákovice | 7 | 6 0 1 | 15 bodů | 34: 15 |
| 2. | Sokol Dolní Počernice A | 6 | 4 0 2 | 12 bodů | 28: 14 |
| 3. | SK Šacung Benešov 1947 | 5 | 3 0 2 | 9 bodů | 19: 16 |
| 4. | Sokol Dolní Počernice B | 5 | 2 0 3 | 8 bodů | 17: 18 |
| 5. | Nohejbal Poděbrady | 5 | 1 0 4 | 4 body | 11: 24 |
| 6. | TJ Sokol Slaný | 4 | 0 0 4 | 0 bodů | 3: 25 |
Poznámka: Zisk bodů dle konečného výsledku: Výhra 7:0, 6:1 = 3 body, výhra 5:2, 4:3 = 2 body, prohra 3:4, 2:5 = 1 bod a prohra 1:6, 0:7 = 0 bodů. Kontumace = - 1 bod.
Příští program: 6.kolo, neděle 31.5.2026:
Dolní Počernice A - Dolní Počernice B (od 14:00 hod.),
Slaný - Šacung Benešov (od 09:00 hod.),
Čelákovice – Poděbrady 6:1 (1.6.2026 od 17:00 hod.).
| Průběžné pořadí družstev žáků po 3.kole: | ||
|---|---|---|
| 1. | Sokol Dolní Počernice | 25 bodů |
| 2. | Sokol Řeporyje | 23 bodů |
| 3. | SK Šacung 1947 Benešov | 13 bodů |
| 4. | TJ Slavoj Český Brod | 9 bodů |
| 5.-6.TJ Spartak Čelákovice | 5 bodů | |
| TJ Sokol Slaný | 5 bodů | |
| Průběžné pořadí družstev dorostu po 3.kole: | ||
|---|---|---|
| 1. | NK Poděbrady | 23 bodů |
| 2. | SK Šacung 1947 Benešov | 16 bodů |
| 3. | TJ Sokol Slaný | 9 bodů |
| 4. | Sokol Dolní Počernice | 7 bodů |
| 5. | Sokol Řeporyje | 5 bodů |
| 6. | TJ Slavoj Český Brod | 4 body |
Příští program 4.kolo, Turnaj dvojek v Čelákovicích. Termín 14.6.2026 od 09:00 hod.