Nohejbalový oblastní přebor (OP), který sdružuje týmy z okresů Kutná Hora, Kolín, Benešov a Praha – Východ zahájil svou druhou polovinu soutěže 10.kolem.
Šlágr kola se konal v Českém Brodě, který hostil vedoucí K. Horu.
Domácí tým dokázal svého soupeře porazit a sesadit jej z prvního místa.
Jediným družstvem, které letos ještě neprohrálo jsou Konojedy. Ty si zajistily oba body v domácím utkání proti Velkým Chvalovicím a vedou průběžnou tabulku OP.
V dalších utkáních vyhrály Sendražice ve Zruči n.S., Vavřinec si s přehledem doma poradil s Velimi a Sázava přehrála rezervu Čáslavi, když nepovolila soupeři vyhrát ani jeden z pěti třísetových zápasů.
| Výsledky 10.kola OP: | ||
|---|---|---|
| Zruč n.S. – Sendražice | 4: 6 | (10:14) |
| Konojedy – V. Chvalovice | 7: 3 | (15:7) |
| Sázava – Čáslav B | 8: 2 | (16:9) |
| Č. Brod C – K. Hora | 7: 3 | |
| Vavřinec – Velim | 8: 2 | (18:5) |
| Tabulka OP: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kostelec/ Konojedy | 10 | 8 2 0 | 18 | 72: 28 |
| 2. | Kutná Hora | 10 | 7 2 1 | 16 | 70: 30 |
| 3. | Český Brod C | 10 | 7 1 2 | 15 | 54: 46 |
| 4. | Vavřinec | 10 | 5 3 2 | 13 | 60: 40 |
| 5. | Sendražice | 10 | 5 0 5 | 10 | 49: 51 |
| 6. | Velké Chvalovice | 10 | 4 0 6 | 8 | 42: 58 |
| 7. | Sázava | 10 | 2 3 5 | 7 | 45: 55 |
| 8. | Čáslav B | 10 | 2 2 6 | 6 | 43: 57 |
| 9. | Zruč n.S. | 10 | 2 0 8 | 4 | 32: 68 |
| 10. | Velim | 10 | 0 3 7 | 3 | 33: 67 |
Program 11.kola OP, sobota 17.6.2017 od 09.00 hod.:
V. Chvalovice – Sázava,
Čáslav B- Zruč n.S. (od 10.00 hod.),
Sendražice – Vavřinec,
Velim – Č. Brod C (od 14.00 hod.),
Kostelec – Kutná Hora (12.6.2017 od 17.00 hod.).