Nohejbalový oblastní přebor (OP), který sdružuje týmy z okresů Kutná Hora, Kolín, Benešov a Praha – Východ pokračoval 5. kolem.
Tahákem kola byl duel v Sázavě, která hostila Kutnou Horu. Kutnohorští nakonec přetlačili svého soupeře nejtěsnějším rozdílem.
Zaváhání Sázavy využil Kostelec, který vysoko zvítězil na hřišti C družstva Č. Brodu a vyhoupl se do čela průběžného pořadí OP.
V dalších utkáních dosáhli na první letošní vítězství hráči rezervy Čáslavi, kteří doma porazili v posledních kolech lepšící se Velim.
Nejvyšší vítězství zaznamenaly Sendražice, které doma jasně přehrály poslední Zruč n.S.
| Výsledky 5.kola: | ||
|---|---|---|
| Čáslav B – Velim >>> | 6: 4 | (13:9) |
| Sendražice – Zruč n.S. | 9: 1 | (18:2) |
| Sázava – Kutná Hora | 4: 6 | (10:14) |
| Č. Brod C – Kostelec | 2: 8 | (6:18) |
| Tabulka OP: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kostelec/ Konojedy | 5 | 4 0 1 | 8 | 37: 13 |
| 2. | Sázava | 5 | 3 1 1 | 7 | 32: 18 |
| 3. | Kutná Hora | 5 | 3 0 2 | 6 | 30: 20 |
| 4. | Sendražice | 5 | 3 0 2 | 6 | 26: 24 |
| 5. | Český Brod C | 5 | 2 1 2 | 5 | 24: 26 |
| 6. | Velim | 5 | 1 2 2 | 4 | 22: 28 |
| 7. | Čáslav B | 5 | 1 1 3 | 3 | 19: 31 |
| 8. | Zruč n.S. | 5 | 0 1 4 | 1 | 10: 40 |
Program 6.kola OP, sobota 19.5.2018 od 09.00 hod.:
Kostelec n.Č.l. – Zruč n.S.,
Kutná Hora – Čáslav B,
Velim – Sendražice (od 14.00 hod.),
Český Brod C – Sázava (neděle 20.5. od 09.00 hod.).