Zpráva STK 03/ 2021
- Informace
- STK žádá oddíl RANČ Dobrovice o zaslání zápisu z II. kola mezi RANČ Dobrovice – S.K. Nohejbal Hlavenec „A“
- Fluktuace
- Pavel Svačina – S.K. Nohejbal Hlavenec_1x
- Vojtěch Nováček – S.K. Nohejbal Hlavenec _1x
- Výsledky
- Skupina „ A “
II. kolo
RANČ Dobrovice 3:4 S.K. Nohejbal Hlavenec "A"
III. kolo_24.6.
S.K. Nohejbal Hlavenec "A" 6:1 Sokol Libáň
RANČ Dobrovice -:- volno
Sk. A | tým | zápasy | výhry | prohry | skóre | body |
1. | S.K. Nohejbal Hlavenec "A" | 2 | 2 | 0 | 10:4 | 4 |
2. | Sokol Libáň | 2 | 1 | 1 | 7:7 | 2 |
3. | RANČ Dobrovice | 2 | 0 | 2 | 4:10 | 0 |
- Skupina „B“
III. kolo
SK Jizerní Vtelno "B" 5:2 NK Bradlec "A"
NK Benátky nad Jizerou 6:1 NK Obruby
Sk. B | tým | zápasy | výhry | prohry | skóre | body |
1. | SK Jizerní Vtelno "B" | 3 | 3 | 0 | 17:4 | 6 |
2. | NK Bradlec "A" | 3 | 2 | 1 | 13:6 | 4 |
3. | NK Benátky nad Jizerou | 3 | 1 | 2 | 9:12 | 2 |
4. | NK Obruby | 3 | 0 | 3 | 1:20 | 0 |
- Skupina „ C “
III. kolo
TJ Semčice 5:2 SA Kolomuty
S.K. Nohejbal Hlavenec "B" 7:0 NK Rokytá
Sk. C | tým | zápasy | výhry | prohry | skóre | body |
1. | TJ Semčice | 3 | 3 | 0 | 15:6 | 6 |
2. | SA Kolomuty | 3 | 2 | 1 | 11:10 | 4 |
3. | S.K. Nohejbal Hlavenec "B" | 3 | 1 | 2 | 13:8 | 2 |
4. | NK Rokytá | 3 | 0 | 3 | 3:18 | 0 |
- Skupina „D“
III. kolo
TJ Sokol Mn. Hradiště 5:2 TJ Hrdlořezy Důl
NK Boseň 5:2 NK Bradlec "B"
Sk. D | tým | zápasy | výhry | prohry | skóre | body |
1. | TJ Sokol Mn. Hradiště | 3 | 3 | 0 | 17:4 | 6 |
2. | TJ Hrdlořezy Důl | 3 | 2 | 1 | 13:8 | 4 |
3. | NK Boseň | 3 | 1 | 2 | 8:13 | 2 |
4. | NK Bradlec "B" | 3 | 0 | 3 | 4:17 | 0 |
Za STK
Ďurček Josef