Zpráva STK 04/ 2021
- Informace
- STK povoluje odložení utkání IV. Kola mezi S.K. Nohejbal Hlavenec „B“ – SA Kolomuty na 13.7. od 16:30 hod.
- Fluktuace
- Pavel Svačina – S.K. Nohejbal Hlavenec_1x
- Vojtěch Nováček – S.K. Nohejbal Hlavenec _1x
- Výsledky
- Skupina „ A “
IV. kolo
volno -:- S.K. Nohejbal Hlavenec "A"
RANČ Dobrovice 3:4 Sokol Libáň
Sk. A | tým | zápasy | výhry | prohry | skóre | body |
1. | S.K. Nohejbal Hlavenec "A" | 2 | 2 | 0 | 10:4 | 4 |
2. | Sokol Libáň | 3 | 2 | 1 | 11:3 | 4 |
3. | RANČ Dobrovice | 3 | 0 | 3 | 7:14 | 0 |
- Skupina „B“
IV. kolo
NK Obruby 1:6 SK Jizerní Vtelno "B"
NK Benátky nad Jizerou 4:3 NK Bradlec "A"
Sk. B | tým | zápasy | výhry | prohry | skóre | body |
1. | SK Jizerní Vtelno "B" | 4 | 4 | 0 | 23:5 | 8 |
2. | NK Benátky nad Jizerou | 4 | 2 | 2 | 13:15 | 4 |
3. | NK Bradlec "A" | 4 | 2 | 2 | 16:10 | 4 |
4. | NK Obruby | 4 | 0 | 4 | 2:26 | 0 |
- Skupina „ C “
IV. kolo
NK Rokytá 0:7 TJ Semčice
S.K. Nohejbal Hlavenec "B" -:- SA Kolomuty odl. 13.7. od 16:30 hod.
Sk. C | tým | zápasy | výhry | prohry | skóre | body |
1. | TJ Semčice | 4 | 4 | 0 | 22:6 | 8 |
2. | SA Kolomuty | 3 | 2 | 1 | 11:10 | 4 |
3. | S.K. Nohejbal Hlavenec "B" | 3 | 1 | 2 | 13:8 | 2 |
4. | NK Rokytá | 4 | 0 | 4 | 3:25 | 0 |
- Skupina „D“
IV. kolo
NK Bradlec "B" 1:6 TJ Sokol Mn. Hradiště
NK Boseň 0:7 TJ Hrdlořezy Důl
Sk. D | tým | zápasy | výhry | prohry | skóre | body |
1. | TJ Sokol Mn. Hradiště | 4 | 4 | 0 | 23:5 | 8 |
2. | TJ Hrdlořezy Důl | 4 | 3 | 1 | 20:8 | 6 |
3. | NK Boseň | 4 | 1 | 3 | 8:20 | 2 |
4. | NK Bradlec "B" | 4 | 0 | 4 | 5:23 | 0 |
Za STK
Ďurček Josef