Středočeský nohejbalový přebor družstev žáků a dorostu má za sebou čtvrtou akci, a to turnaj dvojic v Českém Brodě. Na turnaji se sešla rekordně vysoká účast 26 družstev (18 žákovských a 8 dorosteneckých). Nejdříve se bojovalo v základních skupinách a následně o konečné umístění ve vyřazovací části Play-off. Nejlépe si vedli hráči pořadatelského Českého Brodu, kteří zvítězili v obou kategoriích.
| Žáci | ||
|---|---|---|
| Čtvrtfinále: | ||
| Poděbrady A – Český Brod A | 0: 2 | /5:10, 6:10/ |
| Čelákovice A – Slaný C | 2: 0 | /10:2, 10:1/ |
| Slaný A – Čelákovice C | 1: 2 | /10:9, 9:10, 9:10/ |
| Dolní Počernice A – Šacung B | 0: 2 | /7:10, 8:10/ |
| Semifinále: | ||
| Český Brod A – Čelákovice A | 2: 1 | /8:10, 10:4, 10:9/ |
| Čelákovice C – Šacung B | 0: 2 | /2:10, 1:10/ |
| O 3.místo: | ||
| Čelákovice A – Čelákovice C | 2: 0 | /10:2, 10:5/ |
| Finále: | ||
| Český Brod A – Šacung B | 2: 1 | /10:4, 3:10, 10:9/ |
| Umístění nejlepších týmů. | ||
|---|---|---|
| 1. | TJ Slavoj Český Brod A | (Aleš Majer, Matouš Pála) |
| 2. | SK Šacung Benešov B | (Dominik Brejla, Jakub Tesařík) |
| 3. | TJ Spartak Čelákovice A | (Tomáš Kasík, Marek Kostenko) |
| 4. | TJ Spartak Čelákovice C | (Matěj Bůva, Tomáš Pop) |
| 5. | Sokol Dolní Počernice A | (Eduard Zajíček, David Vlček) |
| 6. | TJ Sokol Slaný A | (Denis Kartes, jan Tomiš) |
Celkem 18 družstev
| Dorost | ||
|---|---|---|
| Semifinále: | ||
| Český Brod – Dolní Počernice B | 2: 0 | /10:5, 10:5/ |
| Dolní Počernice A - Čelákovice | 2: 0 | /10:6, 10:4/ |
| O 3.místo: | ||
| Dolní Počernice B – Čelákovice | 2: 0 | /10:7, 10:7/ |
| Finále: | ||
| Český Brod – Dolní Počernice A | 2: 0 | /10:7, 10:7/ |
| Umístění nejlepších týmů. | ||
|---|---|---|
| 1. | TJ Slavoj Český Brod | (Antonín Blažek, Blažková, Jan Špirhanzl) |
| 2. | Sokol Dolní Počernice A | (Jakub Vojtek, Matěj Veselý) |
| 3. | Sokol Dolní Počernice B | (Adam Kaděra, Daniel Štrait) |
| 4. | TJ Spartak Čelákovice | (Adam Procházka, Josef Kubalák) |
Celkem 8 družstev