Obsah stránky
| Dorost | Tým | Body |
| 1. | DOLNÍ POČERNICE | 57 |
| 2. | ČELÁKOVICE | 55 |
| 3. | BENEŠOV | 30 |
| 4. | SLANÝ | 21 |
| 5. | PODĚBRADY | 19 |
| 6. | ČESKÝ BROD | 15 |
| Žáci | Tým | Body |
| 1. | ČESKÝ BROD | 60 |
| 2. | BENEŠOV | 48 |
| 3. | SLANÝ | 36 |
| 4. | DOLNÍ POČERNICE | 21 |
| 5. | PODĚBRADY | 9 |
| 6. | ČELÁKOVICE | 4 |
| Celkově | Tým | Body |
| 1. | DOLNÍ POČERNICE | 78 |
| 2. | BENEŠOV | 78 |
| 3. | ČESKÝ BROD | 75 |
| 4. | ČELÁKOVICE | 59 |
| 5. | SLANÝ | 57 |
| 6. | PODĚBRADY | 28 |
| Dorost | Tým | Body |
| 1. | ČELÁKOVICE | 45 |
| 2. | D.POČERNICE | 43 |
| 3. | ČESKÝ BROD | 32 |
| 4. | SLANÝ | 25 |
| 5. | BENEŠOV | 23 |
| Žáci | Tým | Body |
| 1. | D.POČERNICE | 63 |
| 2. | ČESKÝ BROD | 58 |
| 3. | BENEŠOV | 31 |
| 4. | PODĚBRADY | 21 |
| 5. | ČELÁKOVICE | 19 |
| 6. | SLANÝ | 11 |
| Celkově | Tým | Body |
| 1. | D.POČERNICE | 106 |
| 2. | ČESKÝ BROD | 90 |
| 3. | ČELÁKOVICE | 64 |
| 4. | BENEŠOV | 54 |
| 5. | SLANÝ | 36 |
| 6. | PODĚBRADY | 21 |
| Dorost | Tým | Body |
| 1. | BENEŠOV | 71 |
| 2. | SLANÝ | 46 |
| 3. | ČESKÝ BROD | 30 |
| 4. | D.POČERNICE | 11 |
| 5. | SEMČICE | 9 |
| Žáci | Tým | Body |
| 1. | D.POČERNICE | 56 |
| 2. | ČESKÝ BROD | 50 |
| 3. | BENEŠOV | 40 |
| 4. | ČELÁKOVICE | 19 |
| 5. | SLANÝ | 13 |
| 6. | SEMČICE | 1 |
| Celkově | Tým | Body |
| 1. | BENEŠOV | 111 |
| 2. | ČESKÝ BROD | 80 |
| 3. | D.POČERNICE | 67 |
| 4. | SLANÝ | 59 |
| 5. | ČELÁKOVICE | 19 |
| 6. | SEMČICE | 10 |
| Dorost | Tým | Body |
| 1. | SLANÝ | 45 |
| 2. | BENEŠOV | 41 |
| 3. | ČESKÝ BROD | 15 |
| 4. | D.POČERNICE | 14 |
| 5. | SEMČICE | 11 |
| Žáci | Tým | Body |
| 1. | ČESKÝ BROD | 45 |
| 2. | D.POČERNICE | 34 |
| 3. | BENEŠOV | 31 |
| 4. | SLANÝ | 25 |
| 5. | ČELÁKOVICE | 7 |
| 6. | SEMČICE | 1 |
| Celkově | Tým | Body |
| 1. | BENEŠOV | 72 |
| 2. | SLANÝ | 70 |
| 3. | ČESKÝ BROD | 60 |
| 4. | D.POČERNICE | 48 |
| 5. | SEMČICE | 12 |
| 6. | ČELÁKOVICE | 7 |
Tabulka mládeže 2020 po 7.turnajích
| Pořadí po 7.turnajích | ||
| Dorost | Tým | Body |
| 1. | KOSTELEC | 40 |
| 2. | SLANÝ | 36 |
| 3. | ČÁSLAV | 13 |
| 4. | ČESKÝ BROD | 9 |
| 5. | BENEŠOV | 7 |
| Žáci | Tým | Body |
| 1. | ČESKÝ BROD | 67 |
| 2. | BENEŠOV | 32 |
| 3. | KUTNÁ HORA | 9 |
| 4. | KOSTELEC | 5 |
| 5. | ČELÁKOVICE | 4 |
| 6. | SLANÝ | 2 |
| D.karta | D.POČERNICE | 12 |
| Celkově | Tým | Body |
| 1. | ČESKÝ BROD | 76 |
| 2. | KOSTELEC | 45 |
| 3. | BENEŠOV | 39 |
| 4. | SLANÝ | 38 |
| 5. | ČÁSLAV | 13 |
| 6. | KUTNÁ HORA | 9 |
| 7. | ČELÁKOVICE | 4 |
| D.karta | D.POČERNICE | 12 |
1. ČESKÝ BROD 89
2. KOSTELEC 77
3. SLANÝ 49
4. ČÁSLAV 12
5. ŠACUNG 9
6. KUTNÁ HORA 4
7. ČELÁKOVICE 0
| Konečné pořadí po 7.turnajích | ||
| Dorost | Tým | Body |
| 1. | ČELÁKOVICE | 82 |
| 2. | ČÁSLAV | 69 |
| 3. | SLANÝ | 17 |
| 4. | ČESKÝ BROD | 10 |
| Žáci | Tým | Body |
| 1. | HLAVENEC | 58 |
| 2. | ČELÁKOVICE | 55 |
| 3. | ČÁSLAV | 37 |
| 4. | ČESKÝ BROD | 27 |
| 5. | SLANÝ | 24 |
| Celkově | Tým | Body |
| 1. | ČELÁKOVICE | 137 |
| 2. | ČÁSLAV | 106 |
| 3. | HLAVENEC | 58 |
| 4. | SLANÝ | 41 |
| 5. | ČESKÝ BROD | 37 |
Pořadí dorostenecké soutěže po 7.kole (7/7)
| 1. | TJ Plazy |
64 |
bodů |
| 2. | TJ Slavoj Český Brod |
53 |
bodů |
| 3. | SK Šacung RWE Benešov |
49 |
bodů |
| 4. | NK Osnice |
38 |
bodů |
| 5. | TJ Spartak Čelákovice |
7 |
bodů |
| 6. | TJ Slavoj Vrdy | 4 | body |
Pořadí dorostenecké soutěže po 7.kole (7/7)
| 1. | TJ Plazy |
55 |
bodů |
| 2. | TJ Slavoj Český Brod |
52 |
bodů |
| 3. | TJ Sokol Slaný |
39 |
bodů |
| 4. | NK Osnice |
32 |
bodů |
| 5. | SK Šacung RWE Benešov |
9 |
bodů |
Pořadí dorostenecké soutěže po 7.kole (7/7)
| 1. | SK Šacung RWE Benešov |
52 | bodů |
| 2. | TJ Sokol Stratov |
39 | bodů |
| 3. | TJ Sokol Slaný |
29 | bodů |
| 4. | TJ Slavoj Český Brod |
25 | bodů |
| 5. | TJ Slavoj Vrdy |
21 | bodů |
| 6. | TJ Spartak Čelákovice |
12 | bodů |
| 7. | Mnichovo Hradiště/Brodce | 11 | bodů |
| 8. | TJ Plazy |
7 | bodů |
| 9. | NK Zaječov |
1 | bod |
Pořadí dorostenecké soutěže po 7.kole (7/7)
|
---------------------------------------------------------------------------
| 1. | TJ Sokol Mnichovo Hradiště | 45 | bodů |
| 2. | TJ Slavoj Vrdy | 33 | bodů |
| 3. | TJ Sokol Slaný | 20 | bodů |
| 4. | TJ Plazy | 17 | bodů |
| 5. | Chabeřice Star | 14 | bodů |
| 6. | TJ Slavoj Český Brod | 7 | bodů |
| 7. | TJ Církvice | 3 | body |