Soupiska Poděbrady A ? Okresní přebor Nymburk, Středočeský okresní přebor 2026
1. Bulíř Jaromír 2770 1953 24. 2. 2026 Hráč
2. Jílek Tomáš 2774 1979 24. 2. 2026 Hráč
3. Šťastný Radek 2772 1978 24. 2. 2026 Hráč
4. Tuček Radek 1139 1985 24. 2. 2026 Hráč
5. Findejs Aleš 4790 1980 24. 2. 2026 Hráč
6. Puršl František 2788 1981 24. 2. 2026 Hráč
7. Knobloch Tomáš 2790 1989 24. 2. 2026 Hráč
8. Kovář Jarmil 4379 1972 24. 2. 2026 Hráč
9. Košík Daniel 5865 1994 24. 2. 2026 Hráč
10. Bulíř Jaromír 2770 1953 24. 2. 2026 Vedoucí
11. Růžek Josef 4240 2002 24. 2. 2026 Hráč
Soupiska Poděbrady B ? Okresní přebor Nymburk, Středočeský okresní přebor 2026
1. Růžek Marek 2783 1965 24. 2. 2026 Vedoucí
2. Růžek Jiří 2784 1965 24. 2. 2026 Hráč
3. Růžek Marek 2783 1965 24. 2. 2026 Hráč
4. Kreuz Zdeněk 2769 1964 24. 2. 2026 Hráč
5. Svoboda Oldřich 2789 1953 24. 2. 2026 Hráč
6. Rychetský Michal 2745 1969 24. 2. 2026 Hráč
7. Ženatý Oldřich 1556 1967 24. 2. 2026 Hráč
8. Kolouch David 6268 1985 24. 2. 2026 Hráč
9. Puršl Tadeáš 6267 2010 24. 2. 2026 Hráč
10. Brejcha Jakub 6272 2009 24. 2. 2026 Hráč
11. Pácha Jiří 6273 2010 24. 2. 2026 Hráč
12. Pohl Mikuláš 6270 2009 24. 2. 2026 Hráč
13. Findejs Alex 6396 2010 24. 2. 2026 Hráč
14. Javůrek Jan 6946 2010 24. 2. 2026 Hráč
15. Fejfar Matěj 6947 2009 24. 2. 2026 Hráč
Soupiska Spolek míčových kouzelníků ? Okresní přebor Nymburk, Středočeský okresní přebor 2026
1. Bajcar Tomáš 6784 1981 22. 1. 2026 Hráč
2. Černý Jaroslav 2888 1972 22. 1. 2026 Hráč
3. Doucek Michal 50 1977 22. 1. 2026 Hráč
4. Hanžlík Martin 2887 1970 22. 1. 2026 Hráč
5. Honc Jiří 2889 1971 22. 1. 2026 Hráč
6. Kostenko Jan 4486 1979 22. 1. 2026 Hráč
7. Nejman Daniel 2892 1976 22. 1. 2026 Hráč
8. Uherka Tomáš 2898 1974 22. 1. 2026 Hráč
9. Vild Lukáš 2732 1986 22. 1. 2026 Hráč
10. Kadlec Tomáš 2899 1977 23. 1. 2026 Hráč
11. Kudrna Jan 6918 1978 23. 1. 2026 Hráč
12. Doucek Michal 50 1977 23. 1. 2026 Trenér
13. Černý Jaroslav 2888 1972 23. 1. 2026 Vedoucí
Soupiska Tělocvičná jednota Sokol Kounice ? Okresní přebor Nymburk, Středočeský okresní přebor 2026
1. Boháč Martin 2994 1964 17. 2. 2026 Hráč
2. Breburda Milan 2995 1978 17. 2. 2026 Hráč
3. Čech Josef 2998 1982 17. 2. 2026 Hráč
4. Dobiáš Jakub 2997 1981 17. 2. 2026 Hráč
5. Domín Adam 6454 2015 17. 2. 2026 Hráč
6. Domín Vít 2996 1980 17. 2. 2026 Hráč
7. Ďurďa Jakub 1962 1991 17. 2. 2026 Hráč
8. Jirman Milan 795 1953 17. 2. 2026 Hráč
9. Říčan Michal 1968 1990 17. 2. 2026 Hráč
10. Znamenáček Petr 2181 1984 17. 2. 2026 Hráč
Soupiska Tělocvičná jednota Sokol Mochov ? Okresní přebor Nymburk, Středočeský okresní přebor 2026
1. Bursík Marek 5314 1976 2. 2. 2026 Hráč
2. Douda Dan 3044 1976 2. 2. 2026 Hráč
3. Holzman Martin 737 1986 2. 2. 2026 Hráč
4. Just Jan 3045 1975 2. 2. 2026 Hráč
5. Just Josef 3046 1968 2. 2. 2026 Hráč
6. Kohout Petr 6919 1984 2. 2. 2026 Hráč
7. Krucký Kryštof 3047 1962 2. 2. 2026 Hráč
8. Livora Josef 3049 1969 2. 2. 2026 Hráč
9. Mann Petr 3048 1967 2. 2. 2026 Hráč
10. Nechvátal Zdeněk 6610 1976 2. 2. 2026 Hráč
11. Oborník Tomáš 6638 1979 2. 2. 2026 Hráč
12. Palas Libor 6758 1973 2. 2. 2026 Hráč
13. Zeman Pavel 5313 1977 2. 2. 2026 Hráč
14. Holzman Martin 737 1986 2. 2. 2026 Vedoucí
15. Kupský Tomáš 502 1985 4. 2. 2026 Hráč
Soupiska TJ Lokomotiva Nymburk A ? Okresní přebor Nymburk, Středočeský okresní přebor 2026
1. Očenášek Jiří 1554 1968 21. 1. 2026 Hráč
2. Janšta Vladimír 1555 1957 21. 1. 2026 Hráč
3. Javůrek Michal 1553 1975 21. 1. 2026 Hráč
4. Mikulášek Martin 1557 1979 21. 1. 2026 Hráč
5. Jelínek Vojtěch 5264 1996 21. 1. 2026 Hráč
6. Čejka Jakub 1137 1991 21. 1. 2026 Hráč
7. Červinka Marek 630 1996 21. 1. 2026 Hráč
8. Čepek Michal 2032 1998 21. 1. 2026 Hráč
9. Čepek Jakub 1998 1992 21. 1. 2026 Hráč
10. Klepač Václav 3938 1992 21. 1. 2026 Hráč
11. Očenášek Jiří 1554 1968 21. 1. 2026 Vedoucí
12. Šimůnková Gabriela 168 1974 23. 1. 2026 Hráč
13. Očenášek Jiří 1554 1968 23. 1. 2026 Vedoucí
Soupiska TJ Lokomotiva Nymburk D ? Okresní přebor Nymburk, Středočeský okresní přebor 2026
1. Matějovský Pavel 1997 1978 21. 1. 2026 Hráč
2. Matějovský Pavel 1997 1978 21. 1. 2026 Vedoucí
3. Matějovský Jiří 1996 1974 21. 1. 2026 Hráč
4. Matějovský Milan 2736 1976 21. 1. 2026 Hráč
5. Lejsek Zdeněk 2738 1975 21. 1. 2026 Hráč
6. Pavézka Miloš 2775 1980 21. 1. 2026 Hráč
7. Hemerka Aleš 2356 1989 21. 1. 2026 Hráč
8. Příkop David 2867 1992 21. 1. 2026 Hráč
9. Čejka Stanislav 2739 1970 21. 1. 2026 Hráč
10. Macháček Radek 2740 1968 21. 1. 2026 Hráč
11. Valíček Ondřej 5066 1998 21. 1. 2026 Hráč
12. Matějovský Pavel 1997 1978 21. 1. 2026 Vedoucí
13. Valíček Petr 2754 1977 20. 5. 2026 Hráč
Soupiska TJ Sadská z.s. ? Okresní přebor Nymburk, Středočeský okresní přebor 2026
1. Dvořák Tomáš 1388 1998 10. 2. 2026 Hráč
2. Gruber Jan 5851 1984 10. 2. 2026 Hráč
3. Kyncl Jiří 2357 1983 10. 2. 2026 Hráč
4. Motl Milan 2352 1975 10. 2. 2026 Hráč
5. Motl Michal 2353 1977 10. 2. 2026 Hráč
6. Navrátil Jan 2959 1984 10. 2. 2026 Hráč
7. Počarovský Pavel 2359 1975 10. 2. 2026 Hráč
8. Švarc Vojtěch 6819 1985 10. 2. 2026 Hráč
9. Vobořil Tomáš 3083 1981 10. 2. 2026 Hráč
10. Vojáček Jiří 2358 1979 10. 2. 2026 Hráč
11. Kyncl Jiří 2357 1983 10. 2. 2026 Vedoucí
Soupiska TJ Sokol Stratov, spolek ? Okresní přebor Nymburk, Středočeský okresní přebor 2026
1. Cabrnoch Tomáš 5592 1992 21. 1. 2026 Hráč
2. Hrázský Michal 2919 1981 21. 1. 2026 Hráč
3. Jarolím Tomáš 624 1996 21. 1. 2026 Hráč
4. Jarolím Jiří 2917 1969 21. 1. 2026 Hráč
5. Krejčík Adam 625 1997 21. 1. 2026 Hráč
6. Novák Lukáš 628 1998 21. 1. 2026 Hráč
7. Novák Petr 2922 1968 21. 1. 2026 Hráč
8. Prošek Tomáš 6746 1999 21. 1. 2026 Hráč
9. Schneider František 629 1997 21. 1. 2026 Hráč
10. Schneider Jiří 631 1969 21. 1. 2026 Hráč
11. Šnajdr Jiří 2918 1975 21. 1. 2026 Hráč
12. Soukup Petr 5620 1977 21. 1. 2026 Hráč
13. Šulc Martin 627 1996 21. 1. 2026 Hráč
14. Jarolím Tomáš 624 1996 27. 1. 2026 Vedoucí
15. Schneider Jiří 631 1969 27. 1. 2026 Trenér
16. Schneider Jiří 631 1969 27. 1. 2026 Trenér
17. Knebl Milan 311 1994 28. 1. 2026 Hráč
Soupiska TJ Spartak VOTOČEK team Čelákovice C ? Okresní přebor Nymburk, Středočeský okresní přebor 2026
2. Šeda Michal 5119 1985 6. 2. 2026 Hráč
3. Šedová Andrea 1413 1985 6. 2. 2026 Hráč
4. Hejtík Dominik 3651 2001 6. 2. 2026 Hráč
5. Hnizdil Karel 5276 1995 6. 2. 2026 Hráč
6. Kropelnicky Marek 5277 1990 6. 2. 2026 Hráč
7. Mikula Miroslav 5894 1976 6. 2. 2026 Hráč
8. Rabas Václav 480 1993 6. 2. 2026 Hráč
9. Šlajs Martin 1297 1981 6. 2. 2026 Hráč
10. Štěpánek Petr 52 1977 6. 2. 2026 Hráč
11. Votoček Otta 3855 1979 6. 2. 2026 Hráč
12. Votoček Otta 3855 1979 8. 3. 2026 Vedoucí
Soupiska TJ Spartak VOTOČEK team Čelákovice D ? Okresní přebor Nymburk, Středočeský okresní přebor 2026
1. Votoček Otta 3855 1979 6. 2. 2026 Vedoucí
2. Hejtík Dominik 3651 2001 6. 2. 2026 Hráč
3. Hnizdil Karel 5276 1995 6. 2. 2026 Hráč
4. Kropelnicky Marek 5277 1990 6. 2. 2026 Hráč
5. Mikula Miroslav 5894 1976 6. 2. 2026 Hráč
6. Rabas Václav 480 1993 6. 2. 2026 Hráč
7. Šeda Michal 5119 1985 6. 2. 2026 Hráč
8. Šedová Andrea 1413 1985 6. 2. 2026 Hráč
9. Šlajs Martin 1297 1981 6. 2. 2026 Hráč
10. Štěpánek Petr 52 1977 6. 2. 2026 Hráč
11. Votoček Otta 3855 1979 6. 2. 2026 Hráč
12. Harbáček Slavomír 6601 1987 6. 2. 2026 Hráč
13. Kasík Tomáš 6190 2008 6. 2. 2026 Hráč
14. Kostenko Marek 5246 2010 6. 2. 2026 Hráč
15. Kubalák Josef 6077 2010 6. 2. 2026 Hráč
16. Procházka Adam 5248 2007 6. 2. 2026 Hráč
17. Štangler Roman 6195 2009 6. 2. 2026 Hráč
18. Šyp David 6181 2006 6. 2. 2026 Hráč
19. Frank Radoslav 739 1985 6. 2. 2026 Hráč
20. Spilka Martin 47 1986 6. 2. 2026 Hráč
21. Spilka Martin 47 1986 6. 2. 2026 Vedoucí
22. Flekač Martin 48 1987 6. 4. 2026 Hráč

Vytvořeno: 2026-05-22 17:57:35

Sezóna: