Obsah stránky

 

OKRESNÍ PŘEBOR NYMBURK

Tabulka I.kolo 

# Název web Z V R P (K) Skóre B
1. TJ Lokomotiva Nymburk 10 9 0 1 62:18 18
2. TJ Spartak Čelákovice C 10 7 1 2 53:27 15
3. TJ Sokol Stratov 10 7 1 2 52:28 15
4. NK Poděbrady A 10 6 1 3 43:37 13
5. Nohejbal Kounice 10 6 0 4 50:30 12
6. NK Traverza Mochov 10 5 1 4 41:39 11
7. TJ Sadská 10 3 4 3 43:37 10
8. TJ Spartak Čelákovice D 10 3 3 4 38:42 9
9. MK Čelákovice 10 1 2 7 23:57 4
10. TJ Lokomotiva Nymburk D 10 1 1 8 25:55 3
11. NK Poděbrady B 10 0 0 10 10:70 0
Kolo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
Sezóna: